Тема недели
Российский союз туриндустрии объявляет о проведении XXI съездав Национальном центре «Россия» в Москве.
Въезд иностранных туристов в Россию в 2007 году
 
За период с 1995 по 2000 годы общий въезд в страну вырос вдвое, а с 2000 по 2007 гг. – всего на 5%. Что касается прибытий в Россию иностранцев, указавших целью своей поездки туризм, то число их в 2007 году (2,2 млн.) оказалось меньше, чем 10 лет назад, в 1997 г. (2,5 млн.).
Вместе с тем, выезд за рубеж с целью туризма увеличился за 10 лет более чем в 2 раза и составил в 2007 г. 9,4 млн. поездок. За последние 8 лет дисбаланс международного туристического оборота в России увеличился менее чем с 2 млн. до 7 млн. поездок в пользу выезда. Про дефицит внешнеторгового баланса по статье «Поездки» и говорить нечего, он давно превысил $10 млрд. в годовом исчислении. Таким образом, в России высокими темпами развивается выездной туризм, а въездной, в лучшем случае, стагнирует все последние годы.
| Страна | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 
| Германия | 345708 | 328583 | 313547 | 351099 | 288551 | 
| Китай | 129749 | 157361 | 204192 | 283839 | 203264 | 
| Финляндия | 153139 | 148153 | 175557 | 242816 | 242075 | 
| США | 172356 | 224970 | 156737 | 181721 | 125553 | 
| Польша | 42932 | 234073 | 133096 | 353986 | 956188 | 
| Италия | 129950 | 116000 | 125310 | 125397 | 114443 | 
| Латвия | 64280 | 49396 | 119938 | 50501 | 42860 | 
| Великобритания | 130608 | 124169 | 118996 | 115622 | 90831 | 
| Франция | 112762 | 102513 | 109305 | 141113 | 118548 | 
| Литва | 47253 | 42662 | 70445 | 40652 | 29984 | 
| Эстония | 46602 | 65385 | 64662 | 74165 | 53884 | 
| Украина | 49131 | 24165 | 62155 | 84320 | 236289 | 
| Испания | 79497 | 53943 | 60180 | 51395 | 39376 | 
| Япония | 45083 | 59581 | 50842 | 56780 | 55230 | 
| Швеция | 26000 | 30967 | 45813 | 31892 | 26256 | 
| Южная Корея | 48825 | 42951 | 43304 | 44397 | 31886 | 
| Нидерланды | 33659 | 29014 | 32696 | 33101 | 26653 | 
| Израиль | 31250 | 27133 | 30397 | 26924 | 23936 | 
| Австрия | 29835 | 24370 | 29095 | 32404 | 22583 | 
| Швейцария | 27134 | 27415 | 21343 | 24369 | 19244 | 
| Норвегия | 26136 | 23729 | 21215 | 23672 | 19892 | 
| Бельгия | 22707 | 19263 | 19945 | 17475 | 14969 | 
| Греция | 21742 | 16942 | 17558 | 18735 | 13658 | 
| Дания | 20640 | 18731 | 17066 | 21131 | 15993 | 
| Австралия | 26184 | 19478 | 14684 | 14189 | 9065 | 
| Канада | 26660 | 23547 | 13483 | 17432 | 14809 | 
| Всего въехало с целью туризма | 2213597 -9% | 2433018 +2% | 2384626 -16,6% | 2860802 -9,2% | 3151915 +1,5% | 
Опубликовано: 07 апреля 2008
Просмотров: 5457
Рубрики: Гостиницы России, Статистика и Исследования, Туристический бизнес
Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на портале.
При использовании материалов сайта интернет-изданиями, прямая, активная гиперссылка, индексируемая поисковыми системами, указывающая на главную страницу веб-сайта ProHotel.ru обязательна. Перепечатка материалов сайта в традиционных СМИ допускается только с письменного разрешения редакции.

Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook